Обивочный материал для рубрики "Кухонный уголок".

Таблица тканей
EXIM TEXTIL | ||||||
Коллекция | Доплата кух. уголок | Доплата кух. Диван | Доплата стул | Доплата Александра раскл. | Доплата банкетка Long | Доплата табурет/банкетка |
Жаккард | ||||||
Амели | ||||||
Афина | ||||||
Альберта | 750 | 500 | 150 | 1025 | 100 | 40 |
Бамбу,Рената | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Бланка | ||||||
Бонус NOVA | ||||||
Бонус | ||||||
Брайтон | ||||||
Бронкс | ||||||
Денвер | ||||||
Калифорния | ||||||
Вера,Фиона | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Виано | 750 | 500 | 150 | 1025 | 100 | 40 |
Виктория, Виктория комби | 1365 | 960 | 500 | 2050 | 180 | 75 |
Виктория земин | 1365 | 960 | 500 | 2050 | 180 | 75 |
Дублин | ||||||
Ердек | 1365 | 960 | 500 | 2050 | 180 | 75 |
Женева | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Женева страйп | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Колибри | ||||||
Лофт, Ролекс | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Мисти | ||||||
Малибу | ||||||
Мальта | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Мароко, Меркурий | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Ницца | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Нэо | ||||||
Нэо флок | ||||||
Пера | ||||||
Роксана | ||||||
Ронда | ||||||
Румба | ||||||
Саванна NOVA | ||||||
Саванна | ||||||
Саванна флок | ||||||
Тасмания | 750 | 500 | 150 | 1025 | 100 | 40 |
Флориана | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Эйприл | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Эко жаккард | ||||||
Велюр | ||||||
Автовелюр | ||||||
Алексис | ||||||
Алоба | ||||||
Альмира | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Берлин | ||||||
Дели | ||||||
Индиго | 750 | 500 | 150 | 1025 | 100 | 40 |
Кордрой NOVA | ||||||
Кордрой | ||||||
Кордрой флок | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Лаура | ||||||
Лео | ||||||
Марта | ||||||
Милана | ||||||
Наоми | ||||||
Пленет | ||||||
Тиффани | ||||||
Шпигель | ||||||
Шенилл | ||||||
Авеню | ||||||
Аманда,Аманда 2 | ||||||
Бостон | ||||||
Версаче | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Гига | ||||||
Галактика | ||||||
Города,Корреспондент | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Дана | ||||||
Диамонд | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Дракон | 1365 | 960 | 500 | 2050 | 180 | 75 |
Жаклин | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Кафу | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Макс | ||||||
Марсель | ||||||
Мега | ||||||
Мистик (акваклин) | 1365 | 960 | 500 | 2050 | 180 | 75 |
Муза,Соло | ||||||
Мэдисон | ||||||
Салют | ||||||
Тетрис | ||||||
Шотландия | ||||||
Шайн | ||||||
Этника | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Флок | ||||||
Карелия | ||||||
Лагуна | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Марио | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Фабио | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Финт | ||||||
Политкоттон | ||||||
Лонета | 750 | 500 | 150 | 1025 | 100 | 40 |
Катони | ||||||
Гобелен | ||||||
Баракан | ||||||
Салют | ||||||
Искусственная замша | ||||||
Альфа | 750 | 500 | 150 | 1025 | 100 | 40 |
Анаконда | 750 | 500 | 150 | 1025 | 100 | 40 |
Арбореал | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Бали | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Бибер | ||||||
Бибер Ivory | ||||||
Бизон | ||||||
Бонд | ||||||
Монтана | ||||||
Питон | 1365 | 960 | 500 | 2050 | 180 | 75 |
Снейк | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Мустанг waterprof | 330 | 25 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Торос | ||||||
Искусственная кожа | ||||||
Аполлон | ||||||
Винил | ||||||
Диего | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Кинг | ||||||
Корсика | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Кроко | ||||||
Лаки | ||||||
Лавина | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
ЛОРД | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Мадрас | ||||||
Мадрас Перламутр | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Мишель | 330 | 225 | 80 | 490 | 50 | 20 |
Прайм | 750 | 500 | 150 | 1025 | 100 | 40 |
Твист | ||||||
Титан | ||||||
Флай | ||||||
Sofitel |
Тонировка древесины. |
---|
![]() |
Тонировка древесины. |
---|
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |