Шкафы-купе размеры, прайс-лист тм Феникс

Ассортимент серий изготовления шкафы-купе тм Феникс, цены, грн.
Цена базовая \ двери зеркало или двери ДСП на выбор
Просмотреть:
- Шкафы-купе весь ассортимент в интерьере;
- Каталог пескоструйных изображений на шкафы-купе;
- Каталог Фотомолекулярные (Фотопечать) изображения на шкафы-купе;
Обратите внимание!
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШКАФА В НЕСТАНДАРТНОМ ЦВЕТЕ (16 мм) РАСКЛАДКИ Kronospan +15% / +20%.
Изменения НЕ ВОЗМОЖНЫ в шкафах: Ультра, Люкс, Премьер, Омега, Угловые приставные, Универсал.
- ИЗМЕНЕНИЕ ВЫСОТЫ ДО 2500 мм +15% ;
- ИЗМЕНЕНИЕ ВЫСОТЫ ДО 2600 мм +25%;
- ИЗМЕНЕНИЕ ВЫСОТЫ ДО 2700 мм +30%;
Изменение глубины (диапазон от 350 и до 800 мм.)
- ИЗМЕНЕНИЕ ГЛУБИНЫ ДО 700 мм +15%;
- ИЗМЕНЕНИЕ ГЛУБИНЫ ДО 800 мм +25%;
Изменение глубины (диапазон от 350 и до 800 мм.)
Изменение ширины диапазон от 900 и до 5000 мм. (обязательно схема в бланке)
ИЗМЕНЕНИЕ ШИРИНЫ ТОЛЬКО СЕРИИ СТАНДАРТ ШАГОМ В 10 мм (1см).
СХЕМА +15% (ЗА ЛЮБОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СТАНДАРТ) За смещение стоевой, или ее отсутствие, за то что доп стоевая или доп полка насверливаеться (на указанную высоты или ширину)
- Количество полок устанавливается согласно каталогу в зависимости от высоты шкафа. Засверловка стоек шкафов-купе производится со смещением в 32 мм (не в один уровнь);
- В шкафы-купе ящичный блок в проеме менее 391 мм по высоте , и более 600 мм по ширене , а также в нижний проем не устанавливается;
- На полки шириной 962 мм и более устанавливается дополнительные стойки (перемычки);
- Гардеробная труба устанавливается в шкафы купе не менее 500 мм глубиной, а в шкафы-купе менее 500 мм глубиной- устанавливается тремпеледерждатель;
Варианты фасадов на выбор
Ширина, мм |
Цена, грн | |||
Высота 2100 мм | Высота 2400 мм | |||
Глубина 450 мм | Глубина 600 мм | Глубина 450 мм | Глубина 600 мм | |
Двери - 2 шт | ||||
1000 | 3598 | 4035 | 3956 | 4297 |
1100 | 3771 | 4222 | 4145 | 4515 |
1200 | 3964 | 4417 | 4330 | 4724 |
1300 | 4109 | 4592 | 4522 | 4921 |
1400 | 4401 | 4883 | 4811 | 5226 |
1500 | 4568 | 5068 | 5008 | 5430 |
1600 | 4754 | 5245 | 5194 | 5626 |
1700 | 4921 | 5484 | 5418 | 5889 |
1800 | 5095 | 5654 | 5608 | 6091 |
1900 | 5574 | 6235 | 6035 | 6615 |
2000 | 5756 | 6466 | 6218 | 6820 |
2100 | 5908 | 6606 | 6423 | 7036 |
Двери - 3 шт | ||||
2200 |
6388 |
7079 |
7046 |
7639 |
2300 | 6565 | 7286 | 7219 | 7843 |
2400 | 6684 | 7409 | 7406 | 8039 |
- Высота 2100 мм / Глубина 450 мм
- Высота 2100 мм / Глубина 600 мм
- Высота 2400 мм / Глубина 450 мм
- Высота 2400 мм / Глубина 600 мм
Ширина, мм | Глубина, мм | Цена, грн (без консоли) | |
Высота | |||
2100 мм | 2400 мм | ||
Двери - 2 шт | |||
1100 | 1100 | 5373 | 5431 |
1200 | 1200 | 5766 | 5815 |
1300 | 1300 | 6139 | 6191 |
1400 | 1400 | 6568 | 6603 |
1500 | 1500 | 6997 | 7047 |
Двери - 1, 2 шт | |||
1250 | 1300 | 6472 | 6656 |
- Угловой шкаф-купе может быть доукомплектован одной или двумя консолями (Верхними, прямыми, радиусными);
- Точное количество дверей (Двери, ящики /открытые закрытые, дверь ДСП или две двери зеркало, угол по центру шкафа открыт и закрыт) уточняйте при заказе / смотрите ниже фото;
- Шкаф угловой с ящиками размер 1250х1300х2400
Размер, мм | Цена, грн | ||
Ширина | Глубина | ||
Высота | |||
2250 мм | 2400 мм | ||
Двери - 2 шт | |||
1000 | 600 | 4500 | 4581 |
1100 | 600 | 4705 | 4799 |
1200 | 600 | 4943 | 5042 |
1300 | 600 | 5521 | 5887 |
1400 | 600 | 5955 | 6186 |
1500 | 600 | 6201 | 6492 |
1600 | 600 | 6451 | 6712 |
1700 | 600 | 7201 | 7352 |
1800 | 600 | 7417 | 7638 |
1900 | 600 | 8037 | 8342 |
2000 | 600 | 8304 | 8607 |
2100 | 600 | 8545 | 8870 |
Двери - 3 шт | |||
2200 | 600 | 9286 | 9542 |
2300 | 600 | 9547 | 9790 |
2400 | 600 | 9705 | 10014 |
2500 | 600 | 10469 | 10792 |
2600 | 600 | 10733 | 11074 |
2700 | 600 | 10892 | 11217 |
Размер, мм | Цена, грн | ||
Ширина | Глубина | ||
Высота | |||
2250 мм | 2400 мм | ||
Двери - 2 шт | |||
1000 | 600 | 4514 | 4640 |
1100 | 600 | 4726 | 4854 |
1200 | 600 | 4992 | 5090 |
1300 | 600 | 7769 | 7850 |
1400 | 600 | 6626 | 6767 |
1500 | 600 | 6897 | 7036 |
1600 | 600 | 7160 | 7299 |
1700 | 600 | 7198 | 7384 |
1800 | 600 | 7298 | 7639 |
1900 | 600 | 7560 | 7889 |
2000 | 600 | 7807 | 8160 |
2100 | 600 | 9716 | 9771 |
Двери - 3 шт | |||
2200 | 600 | 9391 | 9460 |
2300 | 600 | 9671 | 9737 |
2400 | 600 | 9909 | 9970 |
2500 | 600 | 10390 | 10602 |
2600 | 600 | 10667 | 10876 |
2700 | 600 | 10798 | 11016 |
Ширина, мм |
Цена, грн | |||
Высота 2100 мм | Высота 2400 мм | |||
Глубина 450 мм | Глубина 600 мм | Глубина 450 мм | Глубина 600 мм | |
Двери - 3 шт | ||||
1800 | 6103 | 6763 | 6582 | 7381 |
1900 | 6231 | 7010 | 6807 | 7890 |
2000 | 6459 | 7390 | 7084 | 8103 |
2100 | 6684 | 7568 | 7381 | 8331 |
Ширина, мм |
Глубина, мм | Высота, мм | Цена, мм |
Двери - 2 шт | |||
1000 | 600 | 2400 | - |
1100 | 600 | 2400 | - |
1200 | 600 | 2400 | - |
1300 | 600 | 2400 | - |
1400 | 600 | 2400 | - |
1500 | 600 | 2400 | - |
1600 | 600 | 2400 | - |
1700 | 600 | 2400 | - |
1800 | 600 | 2400 | - |
1900 | 600 | 2400 | - |
2000 | 600 | 2400 | - |
2100 | 600 | 2400 | - |
Двери - 3 шт | |||
2200 | 600 | 2400 | - |
2300 | 600 | 2400 | - |
2400 | 600 | 2400 | - |
Стандартные цвета:
- Венге магия, орех лесной, яблоня, ольха , бук, венге светлый, дуб сонома, дуб сонома трюфель, дуб молочный, орех темный, орех светлый, белый 110, ваниль, орех французкий темный, нимфея альба структурная, дуб крафт белый, дуб крафт серый, дуб крафт золото.
Нестандартный цвет:
- +15% или +25% к стоимости стандарта, в зависимости от цены на декор.
Цветовая гамма ДСП / Профили фасадов.
Цветовая гамма ЛДСП / Профили фасадов. (Шкаф-купе серии Премьер / Премьер плюс)