Дополнительные опции для шкафы-купе тм Феникс

Дополнительные опции для шкафы-купе тм Феникс
Таблица стоимости художественной обработки для шкафы-купе серии Стандарт, Лайт, Ультра, Люкс
Ширина двери, мм (1фасад) | Цена, грн | ||
Песок 1 фасад | Лайт 1 фасад | Фотопечать 1 фасад | |
1000 | 185 | 291 | 339 |
1100 | 204 | 291 | 375 |
1200 | 225 | 291 | 414 |
1300 | 245 | 316 | 451 |
1400 | 266 | 337 | 489 |
1500 | 286 | 360 | 523 |
1600 | 309 | 384 | 564 |
1700 | 326 | 407 | 601 |
1800 | 346 | 430 | 639 |
1900 | 368 | 449 | 673 |
2000 | 389 | 475 | 710 |
2100 | 407 | 496 | 749 |
2200 | 285 | 357 | 521 |
2300 | 298 | 384 | 545 |
2400 | 311 | 407 | 568 |
2500 | 362 | 412 | 601 |
2600 | 373 | 423 | 621 |
2700 | 382 | 430 | 639 |
Таблица стоимости художественной обработки для шкафов-купе угловых серии Стандарт
Ширина двери, мм (1фасад) | Цена, грн | ||
Песок 1 фасад | Лайт 1 фасад | Фотопечать 1 фасад | |
1100 | 214 | 291 | х |
1200 | 248 | 294 | х |
1300 | 279 | 316 | х |
1400 | 314 | 335 | х |
1500 | 341 | 361 | х |
1250 | 336 | 374 | 546 |
Таблица стоимости художественной обработки для шкафов-купе Комфорт
Ширина двери, мм (1фасад) | Цена, грн | ||
Песок 1 фасад | Лайт 1 фасад | Фотопечать 1 фасад | |
1800 | 280 | 292 | 450 |
1900 | 306 | 316 | 474 |
2000 | 328 | 336 | 503 |
2100 | 334 | 341 | 530 |
Таблица прочих дополнительных опций для шкафов-купе тм Феникс
Дополнительные опции/комплектация | Стоимость, грн |
Консоль 300х450х2100 мм (прямая, радиусная) | 706 |
Консоль 300х600х2100 мм (прямая, радиусная) | 706 |
Консоль 300х450х2400 мм (прямая, радиусная) | 706 |
Консоль 300х600х2400 мм (прямая, радиусная) | 706 |
Штанга дополнительная | 213 |
Изменение цвета алюминиевого профиля с серебра на золото или оливу (цена за 1 фасад) | 100 |
Изменение цвета алюминиевого профиля с серебра на венге (цена за 1 фасад) | 131 |
Дополнительная полка | 200 |
Подсветка за одну точку | 144 |
Ящечный блок (2 ящ.) на телескопических направляющих | 138 |
Цвет зеркала (бронза,графит) | 475 |
Нестандартный цвет + 15% к стоимости стандарта |